HONDA REDMOTO CRF 450RWE – 2025 WORKS
la CRF450RWE monta di serie il silenziatore Yoshimura e il filtro aria TwinAir per migliorare la gestione dei flussi d’aria in entrata e in uscita. Tempi di accensione dedicati, impostazioni specifiche e un esclusivo nuovo cestello della frizione Hinson con nuovi parastrappi e piastra spingidisco per migliorare prestazioni e resistenza all’usura.
MOTORE
Tipo | Monocilindrico raffred. a liquido, Unicam |
Cilindrata | 449,7cc |
Alesaggio x corsa | 96.0 x 62.1mm |
Rapporto di compressione | 13,5 : 1 |
ALIMENTAZIONE
Tipo | Iniezione elettronica PGM-FI con selezione delle mappature EMSB, controllo trazione HTSC e launch control. |
Capacità serbatoio | 6,3 litri |
IMPIANTO ELETTRICO
Accensione | Digitale CDI |
Avviamento | Elettrico |
TRASMISSIONE
Frizione | Multidisco in bagno d’olio |
Cambio | Manuale a 5 marce sempre in presa |
Finale | A catena con O-ring |
CICLISTICA
Telaio | Doppio trave in alluminio |
Dimensioni (L*L*A) | 2.183 x 827 x 1.265 mm |
Interasse | 1.482 mm |
Inclinazione cannotto | 27°19′ |
Avancorsa | 115 mm |
Altezza sella | 961 mm |
Altezza da terra | 333 mm |
Peso con il pieno | 108 kg (113 con il pieno) |
Sospensione anteriore | Forcella rovesciata SHOWA con molle in acciaio completamente regolabile. Steli da 49 mm, escursione 310 mm |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore SHOWA completamente regolabile con sistema Honda pro-link |
RUOTE
Cerchi anteriore | A raggi, cerchi e mozzo in alluminio |
Cerchio posteriore | A raggi, cerchi e mozzo in alluminio |
Pneumatico anteriore | 80/100-21-51M, Dunlop MX33F |
Pneumatico posteriore | 120/80-19-63M, Dunlop MX33 |
FRENI
Anteriore | Disco wave da 260 mm, pinza a 2 pistoncini |
Posteriore | Disco wave da 240 mm, pinza a singolo pistoncino |